中国真空设备行业大型著名设计制造厂家,唯一拥有真空、压力、低温三位一体技术的专业厂家。
ZR-13系列不锈钢真空钎焊炉

÷
该系列设备是高温真空炉,温度1300~1400℃,真空度10E-3Pa~10E-4Pa,强冷/非强冷,立式和卧式全金属结构,单温区或多温区智能控温,具有手动/自动温度控制、曲线设定和存储功能。主要适用于真空器皿的封排、机油冷却器、不锈钢板翅式换热器、火箭喷管的真空钎焊,也可用于真空光亮退火和热处理,真空高温除气等领域。
| 设备型号 | ZR-63-13WA | ZR-100-13W | ZR-160-13WA | ZR-200-13W | ZR-250-13W | ZR-315-13WA | ZR-350-13W |
| 额定加热功率kVA | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 |
| 最高加热温度(空炉)℃ | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 额定工作温度 ℃ | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 最大承载量 kg/炉 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 均温区有效尺寸㎜ |
300W×300H ×500L |
600W×400H ×700L |
640W×480H ×900L |
600W×600H ×1000L |
700W×700H ×1200L |
800W×800H ×1200L |
700W×700H ×2000L |
| 控制温区数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 温度均匀性 ℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 空炉升温时间(室温到1105℃)min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 极限真空度Pa | 8×10-4 | 8×10-4 | 8×10-4 | 8×10-4 | 8×10-4 | 8×10-4 | 8×10-4 |
| 工作真空度 Pa | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 |
|
空炉恢复真空时间min(大气到1.2×10-2 Pa) |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 压升率 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 冷却方式 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 |
| 强制冷却功率KV | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|
空炉冷却时间min(910℃~150℃) |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 冷却气体压强 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 设备总功率kVA | 90 | 130 | 190 | 240 | 290 | 360 | 400 |